CENTRO PRODOTTI
Descrizione del prodotto
Pressa per rottami
La macchina principale è composta da due parti: corpo di taglio e pressa.
Il corpo delle cesoie è saldato con lamiere d'acciaio di alta qualità e parti in acciaio forgiato, e assemblato nel corpo intero dopo una lavorazione fine.
Tutti i lati della pressa sono dotati di piastre di protezione, realizzate in lamiere d'acciaio HARDOX400 resistenti all'usura, che possono prolungare notevolmente la durata del
La scanalatura di guida è disposta su entrambi i lati della testa di pressatura della cesoia, il che può garantire il funzionamento stabile della testa di pressatura e della parte inferiore, e ridurre efficacemente i danni da usura causati dal carico parziale al cilindro di pressatura.
Il sedile scorrevole delle forbici adotta un design a guida a V regolabile, e adotta i materiali di attrito di acciaio e rame, che possono garantire un funzionamento di taglio stabile e affidabile.
La lama della cesoia è realizzata in acciaio per utensili di alta qualità dopo la forgiatura, la lavorazione semilavorata, il trattamento termico e la lavorazione fine. La lama adotta un design simmetrico e i quattro bordi possono essere utilizzati per lo scambio, riducendo efficacemente il consumo di parti soggette a usura.
Specifiche tecniche
|
Forza di taglio |
600T |
|
Forza di bloccaggio |
140T |
|
Forza di chiusura della pressa |
320T(80Tx4) |
|
Forza del pistone di spinta |
180T |
|
Tagli |
4 volte/min |
|
Larghezza di taglio |
800mm |
|
Lunghezza della pressa |
6000mm |
|
Larghezza di apertura della pressa |
2650mm |
|
Dimensioni della pressa chiusa |
800 x 600 mm |
|
Dimensioni della pressa |
800 x 600 mm x variabile |
|
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico |
2800L |
|
Peso totale (*senza olio idraulico e carburante) |
65T |
|
Gruppo di potenza del motore diesel |
225 CV (165 kW) |
|
Versione elettrica (optional) |
150 kW (75 kW x 2) |
|
Cabina con climatizzazione |
Optional |
|
Radiocomando wireless |
Optional |
|
Piedini di appoggio |
Optional |
Attrezzature e optional
| Radiocomando | ✓ | Un radiocomando completamente funzionale che consente di avviare, controllare completamente la macchina manualmente o automaticamente per un funzionamento a uomo singolo dalla gru di carico. |
| Controllo automatico e manuale | ✓ | L'operatore può eseguire un ciclo automatico se necessario, indipendentemente dalla posizione dei componenti della macchina. È anche possibile lavorare in modalità manuale, ogni compressione può essere controllata manualmente indipendentemente dalla sua posizione. |
| Schermo touch | ✓ | Un pannello di controllo touchscreen installato sulla macchina monitora un controllore programmabile (PLC) che controlla le funzioni manuali o automatiche. |
| Modem GSM | ✓ | Il modem GSM consente l'accesso remoto online a tutti i parametri della macchina, l'assistenza da parte dei tecnici del produttore, la diagnostica e gli aggiornamenti. |
| Lubrificazione automatica | ✓ | Tutte le parti mobili sono lubrificate automaticamente dal sistema di lubrificazione centralizzato. |
| Riscaldamento/raffreddamento dell'olio | ✓ | Il sistema garantisce il funzionamento continuo della macchina indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e dalle temperature esterne. |
| Protezione dalle perdite d'olio | ✓ | C'è un serbatoio dell'olio su tutta la superficie della macchina, che fornisce una protezione completa contro eventuali perdite di olio o carburante a terra. La vaschetta ha valvole che consentono lo scarico di liquidi pericolosi in contenitori adeguatamente protetti. |
| Sistema di pressione | ✓ | I cilindri della macchina sono dotati di sensori di pressione interna per proteggere i cilindri, consentono di determinarne la posizione e la pressione esatte, il che consente una regolazione fluida della forza per i cilindri della ghigliottina o la densità dei pacchi pressati. |
Efficienza di produzione
| Tipo di rottame | Dimensioni | Dimensioni di taglio | Productivity/hour |
| N2 | 4 ≥ 6 mm | 500 mm | > 9-10 t/h |
| N7 | > 6-8 mm | 500 mm | > 12-14 t/h |
| N10 | < 4 mm | 500 mm | > 9-11 t/h |
| Barre: 90 mm | Quadrati: 80 mm | Lastre: 50 mm | |
| Ciclo di imballaggio automatico circa 1 minuto; fino a 35 colli/ora del peso di 450-800 kg. | |||
| Densità di massa di un collo, a seconda del materiale, da 1,2 t/m3 a 1,7 t/m3 | |||
| * Il test avrà una durata minima di un'ora, durata ideale del test due ore. Il test di efficienza della macchina sarà effettuato dagli ingegneri SIMVIC. | |||
Garanzia
SIMVIC fornisce una garanzia di 24 mesi per la struttura e 12 mesi per gli impianti idraulici ed elettrici. La garanzia copre la sostituzione gratuita di pezzi difettosi, a condizione che durante il normale funzionamento la macchina sia sottoposta a ispezioni regolari, che vengono annotate nel libretto di manutenzione. I pezzi difettosi devono essere restituiti a SIMVIC. Gli spostamenti e le attività di assistenza in qualsiasi altro caso sono a pagamento. Tempo di risposta del servizio 48 ore dal guasto. La garanzia non copre le parti di consumo come: filtri dell'olio, lame, rivestimenti di attrito, guarnizioni, ecc. La garanzia non copre le perdite (causate dai tempi di fermo), copre solo le parti.
Altre specifiche tecniche
| Tipo | Forza di taglio (N) |
Larghezza di taglio (mm) |
Motore principale Potenza (KW) |
Cassetta materiali dimensioni (mm) |
Parti principali |
| Q91Y-500/600 | 500/600 | 800 | 2*75 | 6000*800*600 | Taglio Serraggio Spingitore Parti dell'ala Sistema idraulico Piattaforma e supporto |
| Q91Y-800 | 800 | 1000 | 2*90 | 8000*950*900 | |
| Q91Y-1000 | 1000 | 1000 | 3*90 | 8000*950*900 | |
| Q91Y-1250 | 1250 | 100 | 4*90 | 8000*950*900 | |
| Q91Y-1500 | 15000 | 1000 | 2*110+4*90 | 8660*950*900 |
: pagina successiva